SRS-DB社TOP>製品一覧>SRS-DB>納入実績表

ー生活排水処理装置ー


納入実績表

161 H28.11.04 特別養護老人ホームまごころの杜 茨城県・筑西市 162基
162 H28.11.24 デイサービスなのはな 千葉県・東金市 40基
163 H28.12.01 サンエツ工業 茨城県・笠間市 32基
164 H29.04.13 あゆみケアハウス 千葉県・千葉市 30基
165 H29.05.01 八街デイサービス 千葉県・八街市 45基
166 H29.12.19 JAしおさい波崎青販部会集出荷施設 茨城県・神栖市 17基
167 H30.01.09 セブンイレブン松戸駐屯地前店 千葉県・松戸市 40基
168 H30.01.15 筑西警察署一本松西住宅 茨城県・筑西市 17基
169 H30.02.17 栗田アルミ工業渇チ茂工場 茨城県・かすみがうら市 40基
170 H30.03.14 特別養護老人ホームほのか 茨城県・小美玉市 36基
171 H30.03.26 沖縄少年院・沖縄女子学園 沖縄県・糸満市 314基
172

 

 

 

 

173

 

 

 

 

174

 

 

 

 

175

 

 

 

 

176

 

 

 

 

177

 

 

 

 

178

 

 

 

 

179

 

 

 

 

180

 

 

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9

平成7年4月6日〜平成30年4月30日まで
SRSシリーズ納入実績  101,958基

SRS-EPS HOME

SRS-CV21 HOME

TOP