SRS-DB社TOP>製品一覧>SRS-DB>納入実績表

ー生活排水処理装置ー


納入実績表

81 H21.10.22 狩猟者研修センター 茨城県・笠間市 8基
82 H21.11.04 東京ガス株ェ街VS 千葉県・八街市 5基
83 H21.11.27 東京ガス褐苴aBS 千葉県・千葉市 5基
84 H22.01.12 東京ガス且ナ山VS 千葉県・芝山町 5基
85 H22.02.15 ふれあいの里 茨城県・城里町 16基
86 H22.05.27 東洋大学 河口湖セミナーハウス 山梨県・富士河口湖町 120基
87 H22.07.13 ふれあいの里 茨城県・城里町 4基
88 H22.08.27 Silk Bird印西店 千葉県・印西市 126基
89 H22.11.02 セレモニーホール鳳泉 茨城県・行方市 40基
90 H22.11.30 なかよしグループホーム 茨城県・坂東市 32基
91 H23.01.07 那珂川沿岸農業水利事業 茨城県・水戸市 32基
92 H23.01.11 取手警察署 とね荘改修工事 茨城県・取手市 24基
93 H23.01.14 額田地区拠点施設 茨城県・那珂市 8基
94 H23.01.31 水戸森林公園 公衆トイレ 茨城県・水戸市 12基
95 H23.02.10 日の丸石油葛、同住宅 茨城県・ひたちなか市 40基
96 H23.02.26 橋立自然園管理棟 石川県・加賀市 17基
97 H23.02.28 小山ダム河岸広場管理施設 茨城県・高萩市 24基
98 H23.03.03 杉の子保育園 新築工事 茨城県・つくば市 32基
99 H23.04.22 本納法輪閣 千葉県・茂原市 40基
100 H23.05.17 筑西会介護老人保健施設 茨城県・結城市 128基

1   2   3   4   5   6   7   8   9

平成7年4月6日〜平成30年4月30日まで
SRSシリーズ納入実績  101,958基

SRS-EPS HOME

SRS-CV21 HOME

TOP