SRS-DB社TOP>製品一覧>SRS-DB>納入実績表

ー生活排水処理装置ー


納入実績表

121 H24.06.30 おしのべ保育園 茨城県・笠間市 15基
122 H24.07.13 森の中のオフィス 山梨県・北杜市 182基
123 H24.07.20 古河市第四保育園 茨城県・古河市 15基
124 H24.07.24 まほろば 茨城県・鉾田市 36基
125 H24.10.19 横浜ファーム下妻農場 茨城県・下妻市 46基
126 H24.11.26 印西市レストラン 千葉県・印西市 98基
127 H25.02.15 佐藤整形外科クリニック 茨城県・常陸大宮市 84基
128 H25.02.15 アイン薬局 茨城県・常陸大宮市  8基
129 H25.03.08 中石崎地区集会施設 茨城県・茨城町 15基
130 H25.07.08 老人ホームえくぼ 茨城県・那珂市 40基
131 H25.08.21 常陸大宮市西消防署 茨城県・常陸大宮市 20基
132 H25.09.03 えぞっ子ラーメン店 茨城県・ひたちなか市 40基
133 H25.09.17 名崎幼稚園 茨城県・古河市 36基
134 H25.11.12 前田道路叶シ関東相模原営業所 神奈川県・相模原市 60基
135 H26.01.14 JA鉾田新本店 茨城県・鉾田市 68基
136 H26.01.20 高須病院 茨城県・鉾田市 296基
137 H26.02.10 災害拠点施設 茨城県・大洗町 50基
138 H26.06.03 ありすの杜改修工事 茨城県・水戸市 96基
139 H26.07.15 津軽ダム除雪車庫新築工事 青森県・西目屋村 20基
140 H26.08.27 沼尻産業兜ミ田アーカイブ 茨城県・つくば市 40基

1   2   3   4   5   6   7   8   9

平成7年4月6日〜平成30年4月30日まで
SRSシリーズ納入実績  101,958基

SRS-EPS HOME

SRS-CV21 HOME

TOP