SRS-DB社TOP>製品一覧>SRS-DB>納入実績表

ー生活排水処理装置ー


納入実績表

H08.03.11 北山公園 茨城県・友部町 10基
H08.03.28 つくば料金所 茨城県・つくば市 8基
H08.10.21 環境センター 茨城県・八千代町 64基
H09.01.13 サンフラワー東海 茨城県・東海村 88基
H09.09.08 加倉井病院 茨城県・明野町 48基
H10.01.16 ホテルカームU 茨城県・岩間町 96基
H10.03.18 福楽園 茨城県・牛堀町 96基
H10.09.03 野崎マンション 栃木県・大田原町 58基
H11.08.03 矢口マンション 茨城県・茨城町 60基
10 H11.09.21 JAなめがた麻生支店 茨城県・麻生町 17基
11 H11.10.26 総合交流ターミナル施設 茨城県・大洋村 46基
12 H11.12.22 大洋村総合運動公園 茨城県・大洋村 48基
13 H12.01.11 北関東自動車道・茨城西IC 茨城県・茨城町 12基
14 H12.02.02 下館ゴミ処理センター 茨城県・下館市 34基
15 H12.03.08 県西総合公園 茨城県・協和町 20基
16 H12.04.27 鹿沼市盲導犬センター 栃木県・鹿沼市 28基
17 H12.09.11 サイクル機構東海事業所 茨城県・東海村 24基
18 H12.10.03 スワストアー 栃木県・西那須野町 113基
19 H12.10.13 留寿都温泉 北海道・留寿都村 42基
20 H12.10.27 筑波園 茨城県・つくば市 60基

1   2   3   4   5   6   7   8   9

平成7年4月6日〜平成30年4月30日まで
SRSシリーズ納入実績  101,958基

SRS-EPS HOME

SRS-CV21 HOME

TOP