SRS-DB社TOP>製品一覧>SRS-DB>納入実績表

ー生活排水処理装置ー


納入実績表

61 H20.04.28 ヤマト運輸且ュ島灘宅急便センター 茨城県・鹿嶋市 4基
62 H20.06.12 幸福の科学銚子支部 千葉県・銚子市 30基
63 H20.06.16 ヤマト運輸葛豪v田島町宅急便センター 茨城県・牛久市 4基
64 H20.06.24 あずみ苑 茨城県・坂東市 64基
65 H20.07.29 大子町袋田第一駐車場公衆トイレ 茨城県・大子町 15基
66 H20.09.12 大内様邸新築工事 茨城県・那珂市 40基
67 H20.09.30 照沼商事鞄穴C国道SS改修工事 茨城県・東海村 53基
68 H21.01.07 狩猟者研修センター 茨城県・笠間市 4基
69 H21.01.08 一中学区ふれあいセンター 茨城県・那珂市 41基
70 H21.01.08 高崎自然の森 茨城県・つくば市 8基
71 H21.01.21 水戸信用金庫友部研修センター 茨城県・笠間市 176基
72 H21.02.02 東京ガス活タ中VS 群馬県・安中市 4基
73 H21.02.19 ニッポー潟jュータウン工場 千葉県・印西市 50基
74 H21.04.14 ふれあいの里 茨城県・城里町 4基
75 H21.04.27 東京ガス活髟狽aVS 群馬県・安中市 4基
76 H21.05.19 塩田様邸新築工事 栃木県・小山市 68基
77 H21.07.09 陸上自衛隊習志野演習場 千葉県・船橋市 7基
78 H21.09.01 東京ガス活ョVS 千葉県・旭市 5基
79 H21.10.05 フォルム椛謖ワ工場 茨城県・小美玉市 64基
80 H21.10.13 大野まちづくりセンター・大野出張所 茨城県・鹿嶋市 216基

1   2   3   4   5   6   7   8   9

平成7年4月6日〜平成30年4月30日まで
SRSシリーズ納入実績  101,958基

SRS-EPS HOME

SRS-CV21 HOME

TOP