SRS-DB社TOP>製品一覧>RDAシリーズ>納入実績表

ー雨水貯留浸透装置ー


納入実績表2

21 H17.11.08 JOMOパークヒルズ小川店 埼玉県・小川町 10基
22 H17.12.22 セブンイレブン城里増井店 茨城県・城里町 40基
23 H18.03.29 あさひ幼稚園 茨城県・水戸市 68基
24 H18.04.01 中央木材産業 千葉県・八千代市 149基
25 H18.04.10 トステムビバ 岐阜県・柳津市 624基
26 H18.06.06 集合住宅 東京都・昭島市 28基
27 H18.06.08 内原保育所 茨城県・水戸市 58基
28 H18.07.11 根本産婦人科医院 茨城県・笠間市 37基
29 H18.07.20 長野県南部保健センター 長野県・長野市 38基
30 H18.10.20 わらべや日洋 新村山工場 東京都・武蔵村山市 564基
31 H18.12.22 東海村村松宅地造成工事 茨城県・東海村 348基
32 H19.01.29 伊藤忠エネクス 茨城県・阿見町 162基
33 H19.02.07 日立市東金沢宅地造成工事 茨城県・日立市 64基
34 H19.03.20 柏厚生病院 千葉県・柏市 586基
35 H19.04.06 ヤマト運輸活敷新利根宅急便センター 茨城県・稲敷市 14基
36 H19.04.17 ホテルKOGA 茨城県・古河市 47基
37 H19.10.16 ファミリーマート船橋三咲2丁目店 千葉県・船橋市 19基
38 H19.11.16 出光興産鰍ミたちなかセルフSS 茨城県・ひたちなか市 28基
39 H19.11.20 介護老人保健施設 東部 茨城県・水戸市 104基
40 H19.12.05 いばらきコープ守谷センター 茨城県・守谷市 104基

1 2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

平成7年4月6日〜平成30年4月30日まで
雨水貯留浸透装置 納入実績
RD型・RDA型 12,951基
レインスタジアム 17,706t

レインスタジアム HOME

TOP